
 
    
    
	
		
		
		
	
| Название абонемента | Заморозка | 
| 1 месяц Дневной Безлимит с 06:00 до 17:00 | 7 дней (однократно) | 
| 1 месяц Полный Безлимит с 06:00 до 23:00 | 14 дней (однократно) | 
| 3 месяца Безлимит с 06:00 до 23:00 | 15 дней (однократно) | 
| 6 месяцев Безлимит с 06:00 до 23:00 | 30 дней (двукратно) | 
| 12 месяцев Безлимит с 06:00 до 23:00 | 30 дней (трехкратно) | 
| Название абонемента | Заморозка | 
| 1 месяц Дневной Безлимит с 06:00 до 18:00 | 10 дней (однократно) | 
| 1 месяц Полный день 12 посещений с 06:00 до 23:00 | 7 дней (однократно) | 
| 1 месяц Полный Безлимит с 06:00 до 23:00 | 10 дней (однократно) | 
| 3 месяца Безлимит с 06:00 до 23:00 | 15 дней (однократно) | 
| 6 месяцев Безлимит с 06:00 до 23:00 | 15 дней (двукратно) | 
| 12 месяцев Безлимит с 06:00 до 23:00 | 30 дней (трехкратно) | 
Заморозить
 
| № | Название абонемента | Стоимость | Заморозка | 
| 1 | Безлимит 1 месяц | 40 000 | 
					14 дней (однократно) | 
| 2 | Безлимит 3 месяца | 90 000 | 15 дней (однократно) | 
| 3 | Безлимит 6 месяцев | 170 000 | 30 дней (двукратно) | 
| 4 | Безлимит 12 месяцев | 240 000 | 30 дней (трехкратно) | 
| 5 | Разовая тренировка | 5 000 | |
| 6 | Дневной 1 месяц (06:00 - 18:00) | 28 000 | 10 дней (однократно) | 
| № | Название абонемента | Стоимость | Заморозка | 
| 1 | Безлимит 1 месяц | 30 000 | 
					14 дней (однократно) | 
| 2 | Безлимит 3 месяца | 65 000 | 15 дней (однократно) | 
| 3 | Безлимит 6 месяцев | 100 000 | 30 дней (двукратно) | 
| 4 | Безлимит 12 месяцев | 185 000 | 30 дней (трехкратно) | 
| 5 | Разовая тренировка | 5 000 | |
| 6 | Дневной 1 месяц (06:00 - 18:00) | 25 000 | 
					10 дней (однократно) | 
| № | Название абонемента | Стоимость | Заморозка | 
| 1 | Безлимит 1 месяц | 35 000 | 10 дней (однократно) | 
| 2 | Безлимит 3 месяца | 85 000 | 15 дней (однократно) | 
| 3 | Безлимит 6 месяцев | 135 000 | 15 дней (двукратно) | 
| 4 | Безлимит 12 месяцев | 220 000 | 30 дней (трехкратно) | 
| 5 | Разовая тренировка | 5 000 | |
| 6 | Дневной 1 месяц (06:00 - 18:00) | 25 000 | 
					10 дней (однократно) | 
| Услуги тренера | от 25 000 | 
| 10 дней (однократно) | 
групповые фитнес-программы арбат
| № | Вид абонемента | стоимость | Заморозка | 
| 1 | Сайкл Утро 12 посещений | 28 000 | 7 дней (однократно) | 
| 2 | Сайкл Вечер 12 посещений | 30 000 | 7 дней (однократно) | 
| 3 | Разовая тренировка | 5 000 | |
| 4 | Пробная тренировка | 3 000 | 
| № | Вид абонемента | стоимость | Заморозка | 
| 1 | Фитнес Интенсив 12 посещений | 30 000 | 7 дней (однократно) | 
| 2 | Сайкл Ольга Мысник 12 посещений | 30 000 | 7 дней (однократно) | 
| 3 | Бокс 12 посещений | 25 000 | 7 дней (однократно) | 
| 4 | Йога 12 посещений | 25 000 | 7 дней (однократно) | 
| 5 | Боди фит | 5 000 | 7 дней (однократно) | 
| 6 | Сайкл Воробёва Снежана, Чувилина Мария для начинающих 12 посещений | 3 000 | 7 дней (однократно) | 
| 7 | Разовая тренировка | 5 000 | 7 дней (однократно) | 
| 8 | Пробная тренировка | 3 000 | 7 дней (однократно) | 
| № | Вид абонемента | стоимость | Заморозка | 
| 1 | 1 мес - 12 посещений | 25 000 | 7 дней (однократно) | 
| 2 | 3 месяца - 36 посещени | 70 000 | 15 дней (однократно) | 
| 3 | 6 месяцев - 72 посещения | 130 000 | 15 дней (однократно) | 
| 4 | 1 месяц вечерний | 30 000 | 7 дней (однократно) | 
| 5 | 3 месяца вечерний - 36 посещений | 130 000 | 15 дней (однократно) | 
| 6 | 6 месяцев вечерний | 155 000 | 15 дней (однократно) | 
| 7 | Разовая тренировка | 5 000 | 7 дней (однократно) | 
| 8 | Пробная тренировка | 3 000 | 7 дней (однократно) | 
Записаться
 
1. Запрещается замораживать абонементы задним числом.
2. В случае если вам необходимо большее количество дней для заморзки чем позволяет ваш абонемент, вам необходимо написать заявление, указать причину и приложить подтверждающие документы (командировочный лист, медицинская справка, копия билетов и т.п.) на рассмотрение.
3. Абонементы, приобретенные по акции заморозке не подлежат.
Посмотреть график